نكات مهم:

    سر فصل درس مدار منطقي بشرح زير است:

  • بخش اول: سيستم اعداد-كد گذاري-جبر بول
  • بخش دوم: فرمهاي استاندارد توابع منطقي-ساده سازي توابع منطقي-پياده سازي توابع منطقي
  • بخش سوم: طراحي مدارهاي تركيبي-مدارهاي تركيبي مهم در سيستمهاي ديجيتال
  • بخش چهارم:لج ها و فليپ فلاپها-نحوه طراحي مدارهاي ترتيبي
  • بخش پنجم: ثبات‌ها و شمارنده‌ها

مرجع اصلي: كتاب مدارهاي منطقي- نوشته موريس مانو

ساعات تشكيل كلاس: شنبه 16-17:40 كلاس 303 و يكشنبه 16-17:40 كلاس 303

امتحانات

تاريخ
بخشها
شماره امتحان
15 اسفند 88
اول
1
21 فروردين 89
اول و دوم
2
يكشنبه 5 ارديبهشت 89
دوم و سوم
3
يكشنبه 2 خرداد 89
سوم و چهارم
4
شنبه 22 خرداد 89
اول تا پنجم
5

تمرينها

زمان تحويل
موضوع
سري
8 اسفند 88
سيستم اعداد-كدگذاري
(PDF)اول
15 اسفند 88
جبر بول-گيتهاي منطقي
(PDF)دوم
22 اسفند 88
فرمهاي استاندارد-جدول كارنو
(PDF)سوم
21 فروردين 89
پياده‌سازي توابع منطقي
(PDF)چهارم
4 ارديبهشت 89
طراحي مدارهاي تركيبي
(PDF)پنجم
18 ارديبهشت 89
لچ ها و فليپ فلاپ ها
(PDF)ششم
2 خرداد 89
طراحي مدارهاي ترتيبي
(PDF)هفتم
9 خرداد 89
ثبات ها و شمارنده‌ها
(PDF)هشتم

نمرات نهاي مطابق جدول زير است

دانشجوياني كه پروژه داشته اند نمره آنها از امتحان حداكثر 15 (هر امتحان 3 نمره) محاسبه شده است.

دانشجوياني كه پروژه نداشته اند نمره آنها از امتحان حداكثر 17.5 (هر امتحان 3.5 نمره) محاسبه شده است.

نمره پروژه و فعاليتهاي كلاسي هر كدام حداكثر 2.5 نمره مي باشد.

Digital Design (882)

RowNameSurnameIDExamsExams GradeClassProjectFinal Grade
18713231201(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+05)+(5: 40+45+00+15+00)150== 92.52.25 13.75
28713231203(1: 15)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+45)+(5: 50+50+00+00+50)245== 17.152.850 20
38713231102(1: 15)+(2: 00+40)+(3: 00+40)+(4: 00+05)+(5: 40+50+50+40+05)185== 12.952.550 15.5
48713231207(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+50)+(5: 40+50+00+00+20)210== 14.72.550 17.25
58713231106(1: 20)+(2: 00+50)+(3: 00+25)+(4: 00+05)+(5: 40+00+00+50+30)195== 13.652.10 15.75
68713231208(1: 20)+(2: 00+00)+(3: 00+45)+(4: 00+30)+(5: 40+50+00+00+10)175== 10.52.52 15
78713231210(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+25)+(5: 40+50+00+50+30)220== 15.42.60 18
88713231107(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 10+30+10+00+00)50== 34.252.59.75
98713231213(1: 35)+(2: 00+20)+(3: 00+50)+(4: 00+05)+(5: 00+50+00+00+00)140== 8.42.352.25 13
108713231110(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 50+00)+(4: 50+05)+(5: 40+00+00+50+40)230== 16.12.150 18.25
118713231214(1: 20)+(2: 00+00)+(3: 30+20)+(4: 00+05)+(5: 40+40+50+50+00)180== 10.82.22.25 15.25
128713231216(1: 20)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+05)+(5: 40+00+00+50+10)200== 1420 16
138713231218(1: 50)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+00)+(5: 00+50+00+50+30)230== 13.82.72.5 19
148713231219(1: 50)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+30)+(5: 00+00+00+50+30)230== 16.12.90 19
158713231120(1: 15)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 00+50+50+20+00)135== 8.12.42 12.5
168713231121(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 40+50+00+00+00)90== 5.42.851.59.75
178713231222(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 25+50)+(4: 00+40)+(5: 30+35+00+50+30)195== 11.72.552.5 16.75
188713231223(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+45)+(4: 00+10)+(5: 40+50+00+50+05)190== 11.42.62.5 16.5
198713231122(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+45)+(4: 00+05)+(5: 40+50+00+50+00)185== 12.952.050 15
208713231224(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 40+10)+(5: 40+50+00+50+00)180== 10.82.452 15.25
218713231124(1: 30)+(2: 00+00)+(3: 00+10)+(4: 30+00)+(5: 30+20+40+20+15)125== 7.52.252.5 12.25
228713231225(1: 35)+(2: 00+20)+(3: 00+50)+(4: 00+05)+(5: 50+00+00+15+00)135== 8.12.402.5 13
238713231227(1: 35)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+45)+(5: 50+00+00+50+10)210== 14.72.550 17.25
248713231245(1: 30)+(2: 00+00)+(3: 50+00)+(4: 00+10)+(5: 50+00+50+05+05)165== 11.552.70 14.25
258713231125(1: 50)+(2: 00+00)+(3: 50+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00+50+20+00)170== 10.22.052.5 14.75
268713231127(1: 30)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+15)+(5: 40+00+00+50+30)220== 15.42.60 18
278713231229(1: 20)+(2: 00+00)+(3: 00+20)+(4: 00+05)+(5: 30+50+50+50+05)185== 11.12.402.25 15.75
288713231230(1: 15)+(2: 00+20)+(3: 00+00)+(4: 00+05)+(5: 20+50+40+00+00)115== 6.92.352.25 11.5
298713231232(1: 35)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+35)+(5: 40+20+00+15+50)195== 13.652.60 16.25
308713231233(1: 50)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+35)+(5: 00+00+00+50+40)240== 16.83.20 20
318713231235(1: 35)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+00)+(5: 40+50+00+10+00)150== 92.52 13.5
328713231130(1: 15)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+15)+(5: 40+50+50+20+00)160== 9.62.652.5 14.75
338713231239(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 40+50+50+00+00)140== 8.42.351.75 12.5
348713231240(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 50+45)+(5: 50+50+00+00+20)215== 12.92.61.75 17.25
358713231138(1: 20)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+50)+(5: 40+00+00+00+00)190== 13.32.20 15.5
368613231140(1: 50)+(2: 00+00)+(3: 20+50)+(4: 00+00)+(5: 00+50+00+00+50)200== 142.50 16.5
378713231139(1: 20)+(2: 00+20)+(3: 00+10)+(4: 50+00)+(5: 50+00+00+20+20)160== 9.62.652.5 14.75
388713231241(1: 30)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+10)+(5: 40+00+00+00+30)180== 12.62.650 15.25
398713231140(1: 50)+(2: 00+00)+(3: 40+50)+(4: 00+15)+(5: 00+50+00+50+00)200== 142.750 16.75
408713231243(1: 35)+(2: 00+00)+(3: 00+50)+(4: 00+30)+(5: 00+50+00+50+40)225== 15.752.50 18.25
418713231143(1: 50)+(2: 00+30)+(3: 00+00)+(4: 00+15)+(5: 00+35+50+50+00)185== 12.952.050 15
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: