نكات مهم:
  • مرجع اصلي: كتاب ماشينهاي الكتريكي- نوشته پ. س. سن
  • ساعات تشكيل كلاس: شنبه 16 تا 17:40 كلاس 204 و دوشنبه 8 تا 9:40 كلاس 203
  • برای دیدن روش نمره دادن اینجا کلیک کنید.
  • سرفصلها و زمان امتحانات در این ترم به شرح جدول زیر است:
    موضوع فصل اول: مدارهاي مغناطيسي فصل دوم: اصول تبديل انرژي فصل سوم: اصول كار ماشينهاي جريان مستقيم فصل چهارم: ژنراتورهاي جريان مستقيم فصل پنجم: موتورهاي جريان مستقيم فصل ششم: كنترل موتورهاي جريان مستقيم
    امتحان امتحان 1: دوشنبه 23 اسفند 89 امتحان 2: شنبه 10 ارديبهشت 90 امتحان 3: شنبه 24 ارديبهشت 90 امتحان 4: شنبه 31 ارديبهشت 90 امتحان 5: شنبه 7 خرداد 90 امتحان 6: شنبه 21 خرداد 90

    تمرينها

    زمان تحويل
    موضوع
    سري
    21 اسفند 89
    مدارهاي مغناطيسي
    (PDF)اول
    5 ارديبهشت 90
    اصول تبديل انرژي
    (PDF)دوم
    27 ارديبهشت 90
    ژنراتورهاي جريان مستقيم
    (PDF)سوم
    3 خرداد 90
    موتورهاي جريان مستقيم
    (PDF)چهارم
    21 خرداد 90
    كنترل موتورهاي جريان مستقيم
    (PDF)پنجم

     



Electrical Machine I (892)

RowNameSurnameIDExams Grades Exams (Max 18)Project (Max 02)Class (Max 01)Final Grade
18813241201(1: 00)+(2: 30+05)+(3: 00+30)+(4: 20+15)+(5: 40+20)+(6: 00+50+20+00+15+20)190== 11.42.6 14
28813241109(1: 00)+(2: 45+40)+(3: 00+40)+(4: 20+15)+(5: 15+20)+(6: 00+00+00+40+25+50)240== 14.420.6 17
38813241111(1: 00)+(2: 35+20)+(3: 10+40)+(4: 00+10)+(5: 00+50)+(6: 50+50+30+40+00+40)270== 16.21.9.9 19
48813241224(1: 00)+(2: 10+00)+(3: 10+10)+(4: 25+00)+(5: 05+40)+(6: 20+35+50+50+40+40)235== 14.11.8.85 16.75
58813241102(1: 00)+(2: 35+40)+(3: 00+50)+(4: 00+30)+(5: 50+00)+(6: 00+00+00+00+45+50)270== 16.22.8 19
68813241108(1: 00)+(2: 20+40)+(3: 10+00)+(4: 00+30)+(5: 00+45)+(6: 50+50+40+30+00+20)235== 14.11.8.85 16.75
78813241120(1: 00)+(2: 30+25)+(3: 35+00)+(4: 30+50)+(5: 00+45)+(6: 50+50+40+00+00+50)285== 17.12.9 20
88813241122(1: 00)+(2: 35+40)+(3: 00+30)+(4: 20+15)+(5: 20+00)+(6: 50+05+30+35+20+50)225== 13.52.75 16.25
98813241215(1: 00)+(2: 50+00)+(3: 00+50)+(4: 00+50)+(5: 00+50)+(6: 00+50+00+00+00+50)300== 181.8120
108813241121(1: 00)+(2: 35+10)+(3: 10+00)+(4: 35+40)+(5: 00+50)+(6: 50+40+50+00+00+45)275== 16.51.8.95 19.25
118813241118(1: 00)+(2: 50+45)+(3: 00+10)+(4: 45+50)+(5: 00+10)+(6: 00+00+50+00+40+50)285== 17.12.9 20
128813241221(1: 00)+(2: 10+00)+(3: 10+00)+(4: 30+00)+(5: 00+30)+(6: 35+50+40+50+35+20)230== 13.81.8.65 16.25
138813241219(1: 00)+(2: 35+30)+(3: 00+45)+(4: 00+30)+(5: 50+05)+(6: 00+00+00+00+45+50)255== 15.31.8.9 18
148813241223(1: 00)+(2: 35+40)+(3: 50+00)+(4: 00+40)+(5: 00+15)+(6: 45+00+40+10+25+30)230== 13.81.951 16.75
158913241311(1: 00)+(2: 05+00)+(3: 00+25)+(4: 20+20)+(5: 20+45)+(6: 10+45+40+50+00+05)195== 11.71.7.6 14
168813241203(1: 00)+(2: 15+45)+(3: 00+50)+(4: 00+30)+(5: 45+15)+(6: 00+00+00+00+40+15)210== 12.61.91 15.5
178813241103(1: 00)+(2: 50+00)+(3: 00+50)+(4: 00+35)+(5: 50+30)+(6: 00+50+00+00+45+50)295== 17.72120
188813241220(1: 00)+(2: 35+10)+(3: 00+00)+(4: 20+45)+(5: 00+50)+(6: 50+45+50+00+00+50)290== 17.41.9.920
198813241112(1: 00)+(2: 25+05)+(3: 50+00)+(4: 40+00)+(5: 50+30)+(6: 35+00+50+00+30+50)265== 15.91.9.95 18.75
208913241315(1: 00)+(2: 35+40)+(3: 30+35)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 05+50+40+50+40+30)245== 14.70.8 15.5
218813241105(1: 00)+(2: 30+40)+(3: 00+50)+(4: 00+35)+(5: 00+00)+(6: 00+00+00+00+50+35)240== 14.40.85 15.25
228813241123(1: 00)+(2: 50+00)+(3: 35+00)+(4: 15+00)+(5: 25+00)+(6: 00+00+20+45+25+45)220== 13.21.9.9 16
238913241316(1: 00)+(2: 20+20)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 00+50+40+05+25+15)155== 9.31.7 11
248813241115(1: 00)+(2: 35+05)+(3: 15+30)+(4: 00+50)+(5: 00+50)+(6: 00+50+30+00+00+30)245== 14.71.9.9 17.5
258813241204(1: 00)+(2: 30+00)+(3: 00+35)+(4: 20+00)+(5: 00+20)+(6: 00+40+40+50+25+20)205== 12.31.9.8 15
268813241210(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 10+00)+(4: 00+30)+(5: 00+15)+(6: 20+05+40+35+10+40)160== 9.61.95.95 12.5
278813241125(1: 00)+(2: 20+05)+(3: 15+15)+(4: 00+10)+(5: 10+45)+(6: 05+50+50+35+00+40)240== 14.41.9.95 17.25
288813241222(1: 00)+(2: 05+00)+(3: 35+00)+(4: 45+00)+(5: 30+20)+(6: 50+50+00+50+20+40)255== 15.31.951 18.25
298813241110(1: 00)+(2: 20+00)+(3: 10+30)+(4: 20+20)+(5: 00+50)+(6: 10+50+40+25+00+25)210== 12.61.7.7 15
308813241101(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+40)+(4: 00+15)+(5: 40+00)+(6: 05+50+00+00+25+50)210== 12.62.9 15.5
318813241119(1: 00)+(2: 10+05)+(3: 35+00)+(4: 20+50)+(5: 00+25)+(6: 05+50+50+00+30+35)225== 13.51.85.9 16.25
328813241207(1: 00)+(2: 35+40)+(3: 00+40)+(4: 00+05)+(5: 20+10)+(6: 00+00+35+35+45+40)235== 14.12.9 17
338813241205(1: 00)+(2: 30+00)+(3: 00+05)+(4: 15+10)+(5: 00+35)+(6: 00+50+30+10+00+30)185== 11.12.9 14
348813241114(1: 00)+(2: 05+00)+(3: 50+15)+(4: 25+00)+(5: 20+30)+(6: 05+00+30+50+25+50)215== 12.91.8.8 15.5
358813242127(1: 00)+(2: 35+00)+(3: 00+45)+(4: 00+40)+(5: 00+30)+(6: 40+50+00+50+30+40)255== 15.31.951 18.25
Average Grade of Class16.82
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: