نكات مهم:
  • جزوه درس را می‌توانید از انتشارات دانشكده تهيه كنيد. اين جزوه مربوط به دكتر پيشوائي در دانشگاه تفرش مي‌باشد كه با اجازه ايشان از روي آن درس مي‌دهم.
  • ممكن است جواب بعضي سؤالات در اين جزوه اشتباه باشد. لطفا خودتان حل كنيد و ايرادات آنرا به اينجانب بفرمائيد.
  • اگر به راه حلي شك داريد حتما سؤال كنيد.
  • دقت كنيد كه پاورپوينت اين درس شامل كليه سؤالات درس مي‌باشد.
  • اين پاورپوينت نيز از روي جزوه دكتر پيشوائي در دانشگاه تفرش تهيه شده است.
  • براي دانلود Powerpoint این درس اينجا كليك كنيد. ضمنا توجه شود که ممکن است جواب سوالات اشتباه باشد. لطفا اشكالات را به اينجانب گوشزد كنيد.
  • برای دیدن روش نمره دادن اینجا کلیک کنید.
  • سرفصلها و زمان امتحانات در این ترم به شرح جدول زیر است:
    موضوع فصل اول: کلیات اندازه‌گیری، روشهای کلی دستگاه‌های اندازه‌گیری فصل دوم: خطاها و پسماند و بارگذاری، تطبیق امپدانس فصل سوم: مشخصه‌های دینامیک، مفهوم پاسخ فرکانسی، استفاده از پاسخ فرکانسی برای دستگاه‌های اندازه‌گیری فصل چهارم: خطاها و آنالیز خطاها، برسی آماری فصل پنجم: اسیلوسکوپ، کار کردن، مفاهیم و محاسبات فصل ششم: دستگاه‌های اندازه‌گیری قیاسی (گرما، القاء، هال، معناطیس)، علامت‌ها، موثرها، متوسط شکل‌موج: فصل هفتم: گالوانومتر و کاربردهای آن فصل هشتم: دستگاه‌های آهن‌گردان فصل نهم: دستگاه‌های الکترودینامیکی فصل دهم: دستگاه‌های الکترواستاتیکی فصل یازدهم: دستگاه‌های القائی فصل دوازدهم: پلهای اندازه‌گیری فصل سیزدهم: اندازه‌گیری فرکانس
    پیشنیاز - کنترل خطی یا سیگنال بخش پاسخ پله و ضربه و لاپلاس - - مدار 1 بخش تحلیل مدارهای AC ماشین 1 بخش کار و انرژی قسمت محاسبه نیروها مدار 1 بخش تحلیل مدارهای AC
    امتحان امتحان 1: 1389/08/04 امتحان 2: 1389/08/24 امتحان 3: 1389/09/16 امتحان 4: 1389/09/23 امتحان 5: 1389/10/07 امتحان 6: 1389/10/19


Electrical Measurement (891)

RowNameSurnameIDExams Grades Exams (Max 18)Project (Max 02)Class (Max 01)Final Grade
18813241211(1: 05)+(2: 25+00)+(3: 00+25)+(4: 15+00)+(5: 00+10)+(6: 45+20+35+40+40+40)220== 13.21.90.9 16
28813241111(1: 45)+(2: 10+50)+(3: 00+00)+(4: 30+00)+(5: 10+00)+(6: 00+00+40+50+50+50)285== 17.11.75.9 19.75
38813241224(1: 05)+(2: 20+00)+(3: 35+00)+(4: 20+50)+(5: 50+15)+(6: 15+30+00+50+35+40)200== 121.6.9 14.5
48813241121(1: 00)+(2: 45+00)+(3: 45+00)+(4: 00+00)+(5: 50+20)+(6: 00+00+45+00+45+35)265== 15.91.9.95 18.75
58813241118(1: 15)+(2: 40+20)+(3: 50+45)+(4: 00+15)+(5: 10+00)+(6: 00+00+00+50+45+10)240== 14.41.851 17.25
68813241221(1: 00)+(2: 40+20)+(3: 15+00)+(4: 40+10)+(5: 00+00)+(6: 15+20+00+50+20+00)170== 10.20.8 11
78813241107(1: 20)+(2: 40+40)+(3: 00+00)+(4: 20+00)+(5: 20+45)+(6: 00+00+45+00+00+25)215== 12.91.851 15.75
88813241216(1: 15)+(2: 20+20)+(3: 35+25)+(4: 30+00)+(5: 10+15)+(6: 50+30+10+50+35+50)250== 150.75 15.75
98813241116(1: 45)+(2: 00+20)+(3: 50+30)+(4: 15+00)+(5: 50+35)+(6: 50+00+50+00+50+50)300== 182120
108813241103(1: 20)+(2: 40+00)+(3: 35+00)+(4: 40+15)+(5: 10+10)+(6: 00+50+00+50+45+50)275== 16.51.51 19
118813241112(1: 05)+(2: 35+40)+(3: 00+45)+(4: 00+20)+(5: 30+00)+(6: 50+00+00+50+45+50)280== 16.81.71 19.5
128813241105(1: 10)+(2: 30+00)+(3: 00+00)+(4: 15+00)+(5: 30+15)+(6: 50+30+30+50+45+00)205== 12.31.71 15
138813241209(1: 05)+(2: 20+20)+(3: 15+05)+(4: 20+00)+(5: 00+10)+(6: 50+00+20+40+35+10)175== 10.521 13.5
148813241115(1: 00)+(2: 15+00)+(3: 45+00)+(4: 00+00)+(5: 50+00)+(6: 50+00+00+00+40+30)215== 12.91.61 15.5
158813241125(1: 05)+(2: 00+00)+(3: 45+00)+(4: 35+00)+(5: 10+10)+(6: 50+00+00+50+30+50)260== 15.61.91 18.5
168813241214(1: 05)+(2: 40+30)+(3: 00+00)+(4: 15+30)+(5: 30+15)+(6: 00+00+10+00+45+40)200== 1221 15
178813241110(1: 10)+(2: 20+20)+(3: 00+00)+(4: 15+40)+(5: 00+30)+(6: 50+00+10+00+50+50)225== 13.51.6.9 16
188813241206(1: 00)+(2: 20+00)+(3: 35+00)+(4: 15+00)+(5: 00+35)+(6: 35+00+00+50+00+50)220== 13.21.6.95 15.75
198813241114(1: 00)+(2: 20+30)+(3: 35+20)+(4: 20+05)+(5: 50+15)+(6: 50+20+00+00+00+40)210== 12.60.9 13.5
Average Grade of Class16.37
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: