نكات مهم:
  • جزوه درس را می‌توانید از انتشارات دانشكده تهيه كنيد. اين جزوه مربوط به دكتر پيشوائي در دانشگاه تفرش مي‌باشد كه با اجازه ايشان از روي آن درس مي‌دهم.
  • ممكن است جواب بعضي سؤالات در اين جزوه اشتباه باشد. لطفا خودتان حل كنيد و ايرادات آنرا به اينجانب بفرمائيد.
  • اگر به راه حلي شك داريد حتما سؤال كنيد.
  • دقت كنيد كه پاورپوينت اين درس شامل كليه سؤالات درس مي‌باشد.
  • اين پاورپوينت نيز از روي جزوه دكتر پيشوائي در دانشگاه تفرش تهيه شده است.
  • Powerpoint این درس را از من دريافت كنيد. ضمنا توجه شود که ممکن است جواب سوالات اشتباه باشد. لطفا اشكالات را به اينجانب گوشزد كنيد.
  • برای دیدن روش نمره دادن اینجا کلیک کنید.
  • سرفصلها و زمان امتحانات در این ترم به شرح جدول زیر است:
    موضوع فصل اول: کلیات اندازه‌گیری، روشهای کلی دستگاه‌های اندازه‌گیری فصل دوم: خطاها و پسماند و بارگذاری، تطبیق امپدانس فصل سوم: مشخصه‌های دینامیک، مفهوم پاسخ فرکانسی، استفاده از پاسخ فرکانسی برای دستگاه‌های اندازه‌گیری فصل چهارم: خطاها و آنالیز خطاها، برسی آماری فصل پنجم: اسیلوسکوپ، کار کردن، مفاهیم و محاسبات فصل ششم: دستگاه‌های اندازه‌گیری قیاسی (گرما، القاء، هال، معناطیس)، علامت‌ها، موثرها، متوسط شکل‌موج: فصل هفتم: گالوانومتر و کاربردهای آن فصل هشتم: دستگاه‌های آهن‌گردان فصل نهم: دستگاه‌های الکترودینامیکی فصل دهم: دستگاه‌های الکترواستاتیکی فصل یازدهم: دستگاه‌های القائی فصل دوازدهم: پلهای اندازه‌گیری فصل سیزدهم: اندازه‌گیری فرکانس
    پیشنیاز - کنترل خطی یا سیگنال يا مدار يك بخش پاسخ پله و ضربه و لاپلاس - - مدار 1 بخش تحلیل مدارهای AC ماشین 1 بخش کار و انرژی قسمت محاسبه نیروها مدار 1 بخش تحلیل مدارهای AC
    امتحان امتحان 1:شنبه 21 اسفند 89 امتحان 2: شنبه 20 فروردين 90 امتحان 3: دوشنبه 12 ارديبهشت 90 امتحان 4: دوشنبه 26 ارديبهشت 90 امتحان 5: دوشنبه 9 خرداد 90 امتحان 6:چهارشنبه اول تير 90

    تاريخ تحويل پروژه ها ساعت 11 تا 13 روز سه شنبه 10 خرداد 90 يا ساعت 10 تا 12 دوشنبه 16 خرداد 90 ميباشد. در غير اين ساعات و روزها پروژه تحويل گرفته نخواهد شد.

    پروژه‌هاي زير جهت تحقيق تعريف شده است. دانشجويان هر چه سريعتر نسبت به انتخاب يكي از آنها اقدام نمايند.

  • اسيلوسكوپ چند كاناله-تلويزيون -پراب اسيلوسكوپ -سنسورهاي پيزوالكتريك -لوكس متر -دوربين كرونا -ترموويژن -سنسور اثر هال - شدت ميدان مغناطيسي -اندازه‌گيري ظرفيت خازن -اندازه‌گيري ضريب خودالقايي -اسيلوسكوپ حافظه دار -ميكروسكوپ نوري -ميكروسكوپ الكتروني -اندازه‌گيري در نانو -وارمتر -كنتور توان راكتيو -اندازه‌گيري فشارخون -MRI-CTScan-نوارقلب -سنسور گاز -ديتكتور اعلام حريق -CT-PT-اندازه‌گيري صاعقه -كنتور ديجيتالي -اندازه‌گيري صدا -كاليبراسيون -اندازه‌گيري سرعت باد -اندازه‌گيري سرعت خودرو -دوربين پليس -رادار اندازه‌گيري سطح  مايعات -اندازه‌گيري تعداد دور موتور -فركانس متر ديجيتال  


Electrical Measurement (892)

RowNameSurnameIDExams Grades Exams (Max 18)Project (Max 02)Class (Max 01)Final Grade
18813241226(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+35)+(4: 00+00)+(5: 00+25)+(6: 15+15+00+50+40+40)195== 11.71.9.9 14.5
28813242104(1: 50)+(2: 00+00)+(3: 20+35)+(4: 40+10)+(5: 50+50)+(6: 00+50+00+00+00+50)290== 17.41.8120
38813241201(1: 15)+(2: 15+00)+(3: 30+45)+(4: 00+40)+(5: 00+30)+(6: 50+20+00+00+50+50)265== 15.91.95.9 18.75
48813241109(1: 30)+(2: 10+35)+(3: 00+00)+(4: 30+40)+(5: 50+50)+(6: 25+40+50+00+00+50)270== 16.21.9.9 19
58813242213(1: 15)+(2: 00+40)+(3: 00+35)+(4: 00+30)+(5: 00+35)+(6: 40+00+50+50+45+30)255== 15.31.55.9 17.75
68813242220(1: 35)+(2: 00+15)+(3: 00+20)+(4: 00+20)+(5: 00+00)+(6: 00+45+50+50+20+40)240== 14.41.95.9 17.25
78813241102(1: 00)+(2: 15+00)+(3: 35+35)+(4: 40+00)+(5: 00+00)+(6: 50+50+50+50+45+50)295== 17.71.9120
88813241108(1: 40)+(2: 00+50)+(3: 00+35)+(4: 00+45)+(5: 00+40)+(6: 40+00+45+00+45+50)275== 16.51.85.9 19.25
98813242115(1: 15)+(2: 00+15)+(3: 20+15)+(4: 50+00)+(5: 00+00)85== 6.120.8
108813241120(1: 50)+(2: 00+50)+(3: 00+35)+(4: 30+00)+(5: 00+00)+(6: 00+00+50+50+45+50)295== 17.72.920
118813241122(1: 20)+(2: 20+35)+(3: 50+15)+(4: 50+20)+(5: 50+50)+(6: 25+00+00+00+00+50)275== 16.521 19.5
128813241215(1: 00)+(2: 15+00)+(3: 00+50)+(4: 00+45)+(5: 00+50)+(6: 15+15+00+00+00+50)225== 13.521 16.5
138813242106(1: 00)+(2: 20+25)+(3: 00+40)+(4: 00+30)+(5: 35+00)+(6: 30+35+50+50+45+40)250== 1521 18
148813241219(1: 45)+(2: 00+15)+(3: 25+35)+(4: 00+50)+(5: 00+45)+(6: 00+25+00+00+00+40)240== 14.41.95.9 17.25
158913241318(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00)0== 00.8
168813241227(1: 15)+(2: 15+00)+(3: 00+35)+(4: 00+00)+(5: 00+00)50== 3.60.8
178813242112(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 20+00+00+50+50+00)120== 7.21.9.9 10
188813242205(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+30)+(4: 20+15)+(5: 00+05)+(6: 15+15+00+50+25+10)145== 8.7.4.9 10
198813241223(1: 45)+(2: 00+40)+(3: 00+15)+(4: 00+50)+(5: 00+35)+(6: 00+00+50+00+45+50)280== 16.81.951 19.75
208813242101(1: 50)+(2: 00+25)+(3: 20+35)+(4: 30+30)+(5: 35+00)+(6: 00+40+00+00+45+40)245== 14.71.9.9 17.5
218813241208(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 20+00)+(4: 20+00)+(5: 50+05)+(6: 15+00+40+00+45+35)205== 12.31.9.8 15
228913241311(1: 05)+(2: 10+00)+(3: 20+20)+(4: 40+30)+(5: 05+00)+(6: 25+10+00+00+40+40)195== 11.71.75.8 14.25
238913241312(1: 00)+(2: 00+15)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00)15== 1.0801
248813242206(1: 35)+(2: 00+00)+(3: 20+00)+(4: 20+00)+(5: 05+50)+(6: 00+40+50+50+00+45)270== 16.21.9.9 19
258813241203(1: 00)+(2: 10+15)+(3: 05+50)+(4: 00+50)+(5: 00+40)+(6: 30+40+00+00+00+45)255== 15.31.951 18.25
268813241117(1: 00)+(2: 20+50)+(3: 00+40)+(4: 00+00)+(5: 35+00)+(6: 45+00+00+50+50+40)275== 16.501 17.5
278813241220(1: 10)+(2: 10+35)+(3: 30+00)+(4: 25+20)+(5: 00+00)+(6: 30+25+50+50+45+50)260== 15.62.9 18.5
288813242214(1: 00)+(2: 05+00)+(3: 15+00)+(4: 00+40)+(5: 00+50)+(6: 30+30+30+00+00+40)220== 13.21.9.9 16
298813241113(1: 00)+(2: 45+50)+(3: 00+50)+(4: 00+30)+(5: 50+45)+(6: 50+00+00+00+50+50)300== 182120
308913241315(1: 20)+(2: 15+50)+(3: 00+35)+(4: 00+00)+(5: 50+50)+(6: 30+00+50+00+00+50)280== 16.81.951 19.75
318813242212(1: 05)+(2: 05+00)+(3: 00+00)+(4: 30+00)+(5: 00+00)+(6: 05+35+40+50+25+00)155== 9.31.8.9 12
328813241123(1: 35)+(2: 10+35)+(3: 20+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 00+20+45+50+45+40)250== 1521 18
338913241316(1: 00)+(2: 20+00)+(3: 20+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 45+25+00+20+00+50)140== 8.41.9.7 11
348813242105(1: 00)+(2: 05+40)+(3: 00+40)+(4: 00+15)+(5: 50+00)+(6: 50+00+00+00+50+45)275== 16.521 19.5
358813241202(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 00+00)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 15+15+30+35+30+00)125== 7.51.85.9 10.25
368813241204(1: 45)+(2: 00+20)+(3: 00+50)+(4: 00+30)+(5: 00+35)+(6: 00+20+00+50+45+20)230== 13.81.951 16.75
378813241106(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 30+00)+(4: 10+00)+(5: 40+20)+(6: 15+45+45+00+45+50)240== 14.42.85 17.25
388813242201(1: 15)+(2: 00+15)+(3: 00+20)+(4: 00+15)+(5: 00+00)+(6: 05+35+35+50+20+40)195== 11.71.9.9 14.5
398813241210(1: 10)+(2: 10+35)+(3: 00+45)+(4: 30+30)+(5: 50+00)+(6: 25+25+00+00+45+50)250== 1521 18
408813242120(1: 00)+(2: 05+20)+(3: 00+30)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 20+15+20+50+45+30)195== 11.71.9.9 14.5
418813241212(1: 00)+(2: 05+00)+(3: 10+00)+(4: 00+00)+(5: 20+00)+(6: 15+15+00+50+30+40)150== 921 12
428813241101(1: 00)+(2: 10+00)+(3: 00+30)+(4: 35+25)+(5: 35+50)+(6: 15+15+00+00+00+50)200== 1221 15
438813241119(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 50+00)+(4: 50+00)+(5: 50+00)+(6: 30+00+00+00+45+50)275== 16.521 19.5
448813241207(1: 50)+(2: 00+20)+(3: 50+20)+(4: 50+00)+(5: 00+50)+(6: 00+00+00+40+00+50)290== 17.42120
458813241205(1: 15)+(2: 50+00)+(3: 00+00)+(4: 05+40)+(5: 00+50)+(6: 00+35+50+00+00+40)265== 15.92.85 18.75
468813242114(1: 00)+(2: 00+00)+(3: 20+20)+(4: 00+00)+(5: 00+00)+(6: 00+00+00+50+45+35)170== 10.20.051 11.25
478813242127(1: 35)+(2: 05+40)+(3: 00+45)+(4: 00+50)+(5: 00+50)+(6: 40+00+00+00+00+50)275== 16.521 19.5
Average Grade of Class15.7
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: