نكات مهم:
  • مرجع اصلي: كتاب بررسي سيستمهاي قدرت- نوشته هادي سعادت ميباشد.
  • ساعات تشكيل كلاس: يكشنبه ها ساعت 8 تا 9:40 و سه شنبه‌ها ساعت 10 تا 11 ميباشد.
  • ساعات كلاس حل تمرين روزهاي سه شنبه ساعت 11 تا 12 ميباشد كه بلافاصله بعد از كلاس درس برگزار ميشود.
  • برای دیدن روش امتحان گرفتن و ارزيابي درس اینجا کلیک کنید.
  • سرفصلها و زمان امتحانات در این ترم به شرح جدول زیر است:
    موضوع فصل اول: مقدمات و مفاهيم توان در سيستم قدرت فصل دوم: اپارامترهاي خطوط انتقال فصل سوم: مدل و رفتار خطوط انتقال فصل چهارم: مدار معادل سيستم قدرت فصل پنجم: پخش بار سيستم قدرت فصل ششم: سيستمهاي توزيع
    امتحان امتحان 1: يكشنبه 24 مهر 90 امتحان 2: سه شنبه 1 آذر 90 امتحان 3: شنبه 3 دي 90 ساعت 14 امتحان 4: سه شنبه 6 دي 90 ساعت 13 امتحان 5: يكشنبه 11 دي 90 ساعت 8 امتحان 6: يكشنبه 25 دي 90

    تمرينها

    زمان تحويل
    موضوع
    سري
    يكشنبه 24 مهر 90 اصول مقدماتی شبکه های تک فاز و سه فاز (PDF)اول
    يكشنبه 29 آبان 90 پارامترهاي خطوط انتقال هوايي (PDF)دوم
    سه شنبه 22 آذر 90 عملکرد خطوط انتقال (PDF)سوم
    يكشنبه 11 دي 90 مدل سيستم قدرت (PDF)چهارم
    يكشنبه 11 دي 90 پخش بار (PDF)پنجم
    يكشنبه 25 دي 90 سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي (PDF)ششم

     



Power System Analysis I (901)

RowNameSurnameIDExams Grades Exams (Max 18)Project (Max 02)Class (Max 01)Final Grade
18813241201(1: 30)+(2: 00+40)+(3: 00+50)+(4: 00+40)+(5: 00+35)+(6: 45+00+00+00+25+10)220== 13.21.31 15.5
28813241109(1: 20)+(2: 50+45)+(3: 00+50)+(4: 00+40)+(5: 00+45)+(6: 00+00+00+50+00+45)285== 17.11.41 19.5
38813241111(1: 20)+(2: 10+00)+(3: 35+00)+(4: 40+20)+(5: 40+35)+(6: 50+50+50+50+30+05)240== 14.41.11 16.5
48813241224(1: 05)+(2: 25+45)+(3: 05+05)+(4: 40+20)+(5: 15+10)+(6: 05+00+00+40+15+40)205== 12.300.7 13
58813241102(1: 35)+(2: 35+40)+(3: 00+50)+(4: 00+40)+(5: 00+35)+(6: 50+00+00+00+45+50)275== 16.501 17.5
68813241108(1: 50)+(2: 00+40)+(3: 00+50)+(4: 00+20)+(5: 10+35)+(6: 00+50+00+50+20+35)270== 16.21.81 19
78813241120(1: 15)+(2: 40+00)+(3: 00+10)+(4: 50+30)+(5: 40+45)+(6: 00+00+00+00+00+00)175== 10.501 11.5
88813241122(1: 25)+(2: 30+40)+(3: 00+35)+(4: 50+00)+(5: 40+45)+(6: 50+50+00+35+00+50)285== 17.11.41 19.5
98813241215(1: 25)+(2: 00+50)+(3: 00+00)+(4: 40+25)+(5: 50+40)+(6: 05+00+50+00+30+50)265== 15.91.61 18.5
108813241121(1: 10)+(2: 00+15)+(3: 35+00)+(4: 40+00)+(5: 50+00)+(6: 30+00+00+00+40+35)230== 13.800.7 14.5
118813241118(1: 20)+(2: 10+40)+(3: 00+40)+(4: 45+20)+(5: 50+35)+(6: 20+50+00+00+20+50)250== 1521 18
128813241221(1: 01)+(2: 10+00)+(3: 05+05)+(4: 40+20)+(5: 50+20)+(6: 00+50+00+00+20+35)205== 12.30.7 13
138813241219(1: 35)+(2: 00+40)+(3: 00+50)+(4: 00+40)+(5: 00+25)+(6: 00+00+00+00+15+15)205== 12.300.95 13.25
148813241223(1: 35)+(2: 00+40)+(3: 00+25)+(4: 50+00)+(5: 00+00)+(6: 00+50+00+30+15+35)215== 12.91.90.95 15.75
158813241229(1: 05)+(2: 10+00)+(3: 05+05)+(4: 40+00)+(5: 40+00)+(6: 20+50+00+00+15+35)200== 121.3.7 14
168813241203(1: 35)+(2: 30+45)+(3: 00+01)+(4: 50+00)+(5: 10+00)+(6: 00+00+00+25+15+50)220== 13.20.051 14.25
178813241103(1: 20)+(2: 25+50)+(3: 00+50)+(4: 00+40)+(5: 00+45)+(6: 50+00+00+50+00+50)295== 17.71.31 20
188813241220(1: 45)+(2: 00+20)+(3: 40+00)+(4: 50+00)+(5: 50+00)+(6: 00+50+00+00+45+50)290== 17.41.11 19.5
198813241112(1: 15)+(2: 00+40)+(3: 00+25)+(4: 20+00)+(5: 45+00)+(6: 05+00+50+00+50+35)235== 14.120.9 17
208813241105(1: 05)+(2: 00+40)+(3: 00+00)+(4: 50+00)+(5: 00+01)+(6: 50+00+00+40+10+35)225== 13.501 14.5
218813241123(1: 35)+(2: 00+05)+(3: 00+00)+(4: 00+20)+(5: 35+00)+(6: 20+50+40+00+00+50)210== 12.61.41 15
228813241115(1: 05)+(2: 15+40)+(3: 00+25)+(4: 50+40)+(5: 15+30)+(6: 30+50+00+25+40+05)215== 12.900.85 13.75
238813241210(1: 15)+(2: 45+40)+(3: 00+20)+(4: 45+00)+(5: 10+45)+(6: 00+50+00+40+00+35)260== 15.61.41 18
248813241125(1: 20)+(2: 15+45)+(3: 00+10)+(4: 40+00)+(5: 20+30)+(6: 50+00+40+40+10+10)215== 12.900.85 13.75
258813241222(1: 15)+(2: 00+50)+(3: 00+00)+(4: 45+00)+(5: 10+00)+(6: 20+00+00+35+20+25)195== 11.71.31 14
268813241110(1: 10)+(2: 25+45)+(3: 00+00)+(4: 30+00)+(5: 00+00)+(6: 10+00+50+25+05+25)175== 10.501 11.5
278813241101(1: 10)+(2: 00+45)+(3: 00+00)+(4: 40+40)+(5: 00+35)+(6: 10+00+00+00+05+50)220== 13.21.81 16
288813241119(1: 20)+(2: 25+35)+(3: 35+00)+(4: 50+20)+(5: 45+35)+(6: 50+50+00+00+00+30)260== 15.60.9 16.5
298813241207(1: 35)+(2: 10+40)+(3: 00+01)+(4: 50+20)+(5: 10+00)+(6: 20+00+00+45+50+50)270== 16.20.051 17.25
308813241205(1: 15)+(2: 25+35)+(3: 00+40)+(4: 00+20)+(5: 40+00)+(6: 10+50+30+25+30+50)235== 14.11.41 16.5
318813241114(1: 05)+(2: 25+35)+(3: 00+10)+(4: 40+20)+(5: 50+20)+(6: 05+00+00+00+05+20)190== 11.40.6 12
328813242127(1: 40)+(2: 00+40)+(3: 00+50)+(4: 00+40)+(5: 50+35)+(6: 50+00+00+00+50+50)290== 17.42120
Average Grade of Class15.9
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: