نكات مهم:
  • مرجع اصلي: كتاب بررسي سيستمهاي قدرت- نوشته هادي سعادت ميباشد.
  • ساعات تشكيل كلاس: سه شنبه ها ساعت 14 تا 15 و جهارشنبه ساعت 8 تا 9:40 ميباشد.
  • ساعات كلاس حل تمرين روزهاي سه شنبه ساعت 15 تا 16 ميباشد كه بلافاصله بعد از كلاس درس برگزار ميشود.
  • برای دیدن روش امتحان گرفتن و ارزيابي درس اینجا کلیک کنید.
  • سرفصلها و زمان امتحانات در این ترم به شرح جدول زیر است:
    موضوع فصل اول: مقدمات و مفاهيم توان در سيستم قدرت فصل دوم: اپارامترهاي خطوط انتقال فصل سوم: مدل و رفتار خطوط انتقال فصل چهارم: مدار معادل سيستم قدرت فصل پنجم: پخش بار سيستم قدرت فصل ششم: سيستمهاي توزيع
    امتحان امتحان 1: چهارشنبه 24 اسفند 90 امتحان 2: سه شنبه 5 ارديبهشت 91 امتحان 3: چهار شنبه 20 ارديبهشت 91 امتحان 4: يك شنبه 7 خرداد 91 امتحان 5: جهار شنبه 10 خرداد 91 امتحان پايان ترم: يكشنبه 28 خرداد 91

    تمرينها

    زمان تحويل
    موضوع
    سري
    سه شنبه 16 اسفند 90 اصول مقدماتی شبکه های تک فاز و سه فاز (PDF)اول
    جهارشنبه 30 فروردين 91 پارامترهاي خطوط انتقال (PDF)دوم
    سه شنبه 19 ارديبهشت 91 رفتار و مدل خطوط انتقال (PDF)سوم
    سه شنبه 2 خرداد 91 مدلسازي سيستم قدرت (PDF)چهارم
    سه شنبه 9 خرداد 91 پخش بار (PDF)پنجم
    يك شنبه 28 خرداد 91 شبكه هاي توزيع (PDF)ششم

     



Power System Analysis I (902)

RowNameSurnameIDExams Grades Exams (Max 18)Project (Max 02)Class (Max 01)Final Grade
18813241226(1: 00)+(2: 00+40)+(3: 45+00)+(4: 01+00)+(5: 00+20)+(6: 50+00+40+00+25+00)160== 9.61.91 12.5
28813242104(1: 00)+(2: 00+40)+(3: 15+50)+(4: 00+40)+(5: 50+20)+(6: 50+00+00+00+50+50)290== 17.42120
38813241211(1: 40)+(2: 00+05)+(3: 40+15)+(4: 01+00)+(5: 01+00)+(6: 00+00+20+10+40+45)195== 11.720.8 14.5
48813241104(1: 00)+(2: 00+45)+(3: 50+00)+(4: 35+20)+(5: 50+15)+(6: 50+00+50+00+50+50)300== 1820.920
58813241120(1: 45)+(2: 00+50)+(3: 00+40)+(4: 45+40)+(5: 40+25)+(6: 00+00+00+50+40+45)275== 16.521 19.5
68813241227(1: 00)+(2: 00+25)+(3: 00+20)+(4: 00+15)+(5: 05+00)+(6: 40+00+00+40+30+20)175== 10.51.51 13
78813241216(1: 00)+(2: 10+00)+(3: 00+40)+(4: 00+40)+(5: 00+15)+(6: 20+00+00+00+35+25)160== 9.61.41 12
88813241228(1: 00)+(2: 15+00)+(3: 15+50)+(4: 00+25)+(5: 00+01)+(6: 20+40+00+00+20+20)175== 10.51.80.7 13
98813241124(1: 00)+(2: 00+20)+(3: 25+00)+(4: 00+35)+(5: 50+10)+(6: 15+40+30+00+45+50)230== 13.81.80.9 16.5
108813242205(1: 50)+(2: 00+25)+(3: 25+15)+(4: 00+40)+(5: 00+30)+(6: 00+00+30+00+45+20)210== 12.61.50.9 15
118813241116(1: 00)+(2: 20+00)+(3: 01+00)+(4: 00+15)+(5: 15+00)+(6: 00+40+50+00+40+25)190== 11.421 14.4
128813242101(1: 40)+(2: 00+40)+(3: 00+30)+(4: 45+40)+(5: 50+00)+(6: 00+00+00+00+50+50)275== 16.521 19.5
138813241208(1: 00)+(2: 00+40)+(3: 00+30)+(4: 20+35)+(5: 40+20)+(6: 30+00+40+00+35+25)210== 12.600.9 13.5
148813241117(1: 00)+(2: 00+25)+(3: 50+40)+(4: 00+40)+(5: 00+25)+(6: 50+00+00+00+45+50)275== 16.501 17.5
158813241126(1: 45)+(2: 00+20)+(3: 50+00)+(4: 00+25)+(5: 20+00)+(6: 00+00+50+05+20+40)230== 13.81.80.9 16.5
168813241113(1: 50)+(2: 00+40)+(3: 00+40)+(4: 00+20)+(5: 50+15)+(6: 00+00+10+00+50+50)280== 16.821 19.8
178813241209(1: 00)+(2: 15+00)+(3: 00+00)+(4: 10+00)+(5: 00+00)+(6: 05+00+10+00+00+00)25== 1.5019.9
188813241204(1: 50)+(2: 00+20)+(3: 00+15)+(4: 00+45)+(5: 00+15)+(6: 00+50+50+00+40+50)285== 17.120.9 20
198813241106(1: 00)+(2: 00+30)+(3: 50+05)+(4: 45+40)+(5: 20+15)+(6: 30+00+00+50+35+50)260== 15.620.9 18.5
208813242226(1: 40)+(2: 00+15)+(3: 40+15)+(4: 05+25)+(5: 20+00)+(6: 00+00+35+40+30+25)210== 12.61.91 15.5
218813241212(1: 00)+(2: 00+25)+(3: 40+00)+(4: 10+00)+(5: 30+00)+(6: 15+00+45+00+20+35)185== 11.11.50.9 13.5
228813241206(1: 00)+(2: 00+30)+(3: 00+15)+(4: 15+00)+(5: 00+00)+(6: 50+00+30+40+20+45)215== 12.901 13.9
Average Grade of Class15.56
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: